До уваги студентів-контрактників факультету економіки і права!
Розмір плати за надання освітньої послуги в ХНЕУ ім. С. Кузнеця
на 2018/2019 навчальний рік з урахуванням індексу інфляції за 2017 р.
Курс | Спеціалізація /
Напрям підготовки |
Вартість навчання
за рік/семестр 2018-2019 н.р., грн. |
2 | Економіка підприємства | 12130/6065 |
Економіка і правове забезпечення бізнесу | 12130/6065 | |
Економіка і організація агробізнесу | 12130/6065 | |
Управління персоналам та економіка праці | 12130/6065 | |
Медіа-комунікації | 12640/6320 | |
Реклама і зв`язки з громадськістю | 12640/6320 | |
3 | Економіка підприємства | 12130/6065 |
Управління персоналам та економіка праці | 12130/6065 | |
Медіа-комунікації | 12640/6320 | |
Реклама і зв`язки з громадськістю | 12640/6320 | |
4 | Економіка підприємства | 8570/4285 |
Управління персоналам та економіка праці | 8470/4235 | |
Реклама і зв`язки з громадськістю | 9900/4950 | |
2 р.н.
ОС «магістр» |
Економіка підприємства | 7345 |
Управління персоналам та економіка праці | 7345 | |
Медіа-комунікації | 7345 | |
Управління навчальним закладом | 6705 | |
Публічне адміністрування | 6705 |